AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 320,00 317,75 322,50 61.732.295,75
20 Kasım 2024 318,75 318,00 331,25 163.880.758,50
19 Kasım 2024 324,75 321,75 333,25 249.464.330,50
18 Kasım 2024 328,25 324,50 332,00 131.137.222,00
15 Kasım 2024 330,25 330,25 340,75 167.514.875,25
14 Kasım 2024 338,50 333,00 343,25 300.625.664,75
13 Kasım 2024 331,75 321,25 334,50 326.686.513,50
12 Kasım 2024 327,75 315,25 333,25 511.058.819,75
11 Kasım 2024 309,75 305,00 311,00 151.035.987,50
08 Kasım 2024 305,25 297,00 309,00 215.234.878,75
07 Kasım 2024 305,25 296,25 312,00 256.011.663,75
06 Kasım 2024 302,50 277,50 302,50 238.933.002,50
05 Kasım 2024 275,00 269,50 283,00 145.256.235,25
04 Kasım 2024 280,00 279,00 286,75 94.701.975,25
01 Kasım 2024 287,00 285,75 292,00 114.838.281,75
31 Ekim 2024 289,75 286,50 293,25 147.813.390,50
30 Ekim 2024 287,50 285,00 290,25 83.330.263,50
28 Ekim 2024 287,50 287,00 293,75 39.295.984,25
25 Ekim 2024 291,00 283,75 291,50 111.540.100,00
24 Ekim 2024 289,75 287,50 294,25 119.956.105,75
23 Ekim 2024 288,00 288,00 308,25 213.405.028,00
22 Ekim 2024 295,00 287,50 297,75 134.062.088,50
21 Ekim 2024 290,50 283,25 293,00 140.946.715,00
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır