AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
29 05 2024 0,00 0,00 287,43 0 0
24 05 2023 0,00 0,00 82,12 0 0
25 05 2022 0,00 0,00 24,64 0 0
31 05 2021 0,00 0,00 16,43 0 0
05 02 2021 0,00 0,00 12,32 0 0
12 06 2019 0,00 0,00 10,27 0 0
04 06 2018 0,00 0,00 10,27 0 0
29 11 2017 0,00 0,00 32,50 0 0
30 05 2017 0,00 0,00 28,13 0 0
31 05 2016 0,00 0,00 6,25 0 0
29 05 2015 0,00 0,00 25,00 0 0
30 05 2014 0,00 0,00 12,50 0 0
31 05 2013 0,00 0,00 25,00 0 0
30 05 2012 0,00 0,00 25,00 0 0
30 05 2011 0,00 0,00 25,00 0 0
31 05 2010 0,00 0,00 22,00 0 0
29 05 2009 0,00 0,00 21,25 0 0
30 05 2008 0,00 0,00 20,00 0 0
30 05 2007 0,00 0,00 52,50 0 0
12 02 2007 0,00 300,00 0,00 0 0
22 05 2006 0,00 0,00 65,00 0 0
04 07 2005 0,00 95,36 0,00 0 0
31 05 2005 0,00 0,00 111,11 0 0
06 07 2004 0,00 50,00 0,00 0 0
18 05 2004 0,00 0,00 104,00 0 0
30 05 2003 0,00 0,00 30,00 0 0
31 05 2002 0,00 30,00 30,00 0 0
31 05 2001 0,00 50,00 15,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır