ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 13.439.211 | 56,89 |
AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. | 2.000.000 | 100 |
AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 3.300.000 | 100 |
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 8.367.553,57 | 98,91 |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | 254.891.156,86 | 43,05 |
ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 498,72 | 1 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 139.606.203,31 | 55,4 |
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 331.554.080 | 61,49 |
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | 31.900.000 | 100 |
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 96.950.000 | 100 |
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 51.620.659,23 | 99,75 |
ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. | 1.000.000 | 100 |
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 187.200.000 | 33,33 |
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. | 2.000.000 | 100 |
MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. | 498.750.145 | 100 |
doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşter | 0 | 0 |
OYEX HANDELS GMBH | 2.500.000 | 100 |
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. | 1.665.493.020 | 23 |
ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 34.407,29 | 68,81 |
Not: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding?in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir |