TKFEN - TEKFEN HOLDING

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 80,70 78,95 81,70 196.526.610,50
20 Kasım 2024 80,60 80,50 84,30 359.388.541,70
19 Kasım 2024 83,05 81,20 83,65 449.056.538,15
18 Kasım 2024 81,60 80,55 82,65 285.975.100,10
15 Kasım 2024 81,60 79,90 82,00 307.579.038,45
14 Kasım 2024 79,65 77,25 79,85 371.972.484,15
13 Kasım 2024 76,75 75,65 78,15 425.210.398,40
12 Kasım 2024 76,40 73,60 77,00 474.674.642,45
11 Kasım 2024 73,60 70,25 74,95 506.075.923,65
08 Kasım 2024 70,80 69,95 72,85 500.822.172,20
07 Kasım 2024 72,05 70,00 73,75 344.459.017,40
06 Kasım 2024 73,15 71,00 74,50 588.286.666,45
05 Kasım 2024 72,00 72,00 75,45 402.707.045,45
04 Kasım 2024 74,50 73,85 77,85 552.625.039,40
01 Kasım 2024 75,90 74,70 80,25 1.114.488.834,15
31 Ekim 2024 75,15 73,65 76,20 488.506.948,75
30 Ekim 2024 74,00 74,00 75,35 483.826.288,55
28 Ekim 2024 74,40 74,40 75,80 167.465.624,15
25 Ekim 2024 75,00 73,80 75,45 412.722.575,95
24 Ekim 2024 74,00 72,65 74,50 624.260.585,45
23 Ekim 2024 73,20 72,00 75,40 876.176.736,90
22 Ekim 2024 73,10 68,90 74,50 1.106.682.935,20
21 Ekim 2024 69,50 68,60 71,35 725.704.733,85
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır