TKFEN - TEKFEN HOLDING

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
10 05 2023 0,00 0,00 140,89 0 0
12 04 2023 0,00 0,00 140,89 0 0
26 04 2022 0,00 0,00 69,38 0 0
05 01 2021 0,00 0,00 19,21 0 0
24 09 2020 0,00 0,00 38,42 0 0
27 04 2020 0,00 0,00 57,63 0 0
02 04 2019 0,00 0,00 113,93 0 0
04 04 2018 0,00 0,00 62,85 0 0
29 03 2017 0,00 0,00 30,69 0 0
13 05 2016 0,00 0,00 16,24 0 0
25 06 2015 0,00 0,00 10,81 0 0
14 05 2013 0,00 0,00 35,74 0 0
29 05 2012 0,00 0,00 18,96 0 0
27 05 2011 0,00 0,00 14,30 0 0
28 05 2010 0,00 0,00 4,88 0 0
10 06 2009 0,00 24,67 0,00 0 0
30 05 2008 0,00 0,00 6,50 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır