TCELL - TURKCELL

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 95,05 93,70 95,55 656.674.645,85
20 Kasım 2024 94,00 92,50 95,95 2.627.493.813,50
19 Kasım 2024 92,45 90,90 92,95 2.444.689.015,75
18 Kasım 2024 92,25 91,85 95,10 1.724.930.907,30
15 Kasım 2024 94,60 93,85 96,60 1.135.078.330,35
14 Kasım 2024 96,00 94,95 96,95 2.231.263.157,05
13 Kasım 2024 94,75 93,35 96,10 2.680.374.027,05
12 Kasım 2024 95,95 94,75 96,45 1.885.217.485,60
11 Kasım 2024 95,70 91,70 96,60 3.059.874.333,45
08 Kasım 2024 91,40 88,60 92,35 4.438.031.054,75
07 Kasım 2024 89,00 85,50 89,00 2.599.392.360,10
06 Kasım 2024 85,10 82,50 85,80 2.036.281.451,15
05 Kasım 2024 83,55 82,80 85,15 1.585.495.489,90
04 Kasım 2024 84,65 83,50 87,05 1.373.405.703,55
01 Kasım 2024 85,85 85,00 86,45 1.436.086.654,70
31 Ekim 2024 84,75 84,20 89,15 1.843.371.051,50
30 Ekim 2024 87,80 87,00 88,90 1.625.078.745,55
28 Ekim 2024 87,70 87,45 88,85 421.340.599,65
25 Ekim 2024 87,75 86,40 88,70 1.928.305.437,80
24 Ekim 2024 87,00 86,15 88,45 1.624.442.015,70
23 Ekim 2024 87,00 85,70 88,15 1.339.566.231,20
22 Ekim 2024 87,70 85,75 89,05 1.593.047.864,20
21 Ekim 2024 85,50 84,25 86,80 1.398.362.023,80
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır