TCELL - TURKCELL

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
20 12 2023 0,00 0,00 102,73 0 0
26 07 2022 0,00 0,00 57,17 0 0
27 10 2021 0,00 0,00 39,18 0 0
30 07 2021 0,00 0,00 39,18 0 0
30 04 2021 0,00 0,00 39,18 0 0
30 11 2020 0,00 0,00 36,89 0 0
31 10 2019 0,00 0,00 45,91 0 0
17 12 2018 0,00 0,00 28,79 0 0
17 09 2018 0,00 0,00 28,79 0 0
18 06 2018 0,00 0,00 28,79 0 0
15 12 2017 0,00 0,00 45,45 0 0
15 09 2017 0,00 0,00 45,46 0 0
15 06 2017 0,00 0,00 45,45 0 0
06 04 2015 0,00 0,00 178,41 0 0
17 05 2010 0,00 0,00 39,06 0 0
18 05 2009 0,00 0,00 49,92 0 0
20 05 2008 0,00 0,00 29,49 0 0
16 04 2007 0,00 0,00 25,77 0 0
12 06 2006 0,00 18,61 0,00 0 0
29 05 2006 0,00 0,00 27,45 0 0
31 05 2005 0,00 25,79 0,00 0 0
17 05 2005 0,00 0,00 16,96 0 0
30 07 2004 0,00 194,93 0,00 0 0
21 06 2004 0,00 0,00 23,63 0 0
23 07 2001 89,56 0,00 0,00 0 0
04 06 2001 0,00 9,90 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır