INGRM - INGRAM BILISIM

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 433,50 427,00 436,50 3.219.810,00
20 Kasım 2024 428,50 424,00 443,00 13.229.037,75
19 Kasım 2024 436,75 432,50 448,25 13.380.242,25
18 Kasım 2024 445,25 440,00 456,00 13.052.956,00
15 Kasım 2024 451,75 449,25 465,00 24.970.273,00
14 Kasım 2024 457,00 427,50 469,75 74.358.080,00
13 Kasım 2024 427,25 427,00 440,00 13.679.477,75
12 Kasım 2024 439,75 438,00 461,00 17.101.159,00
11 Kasım 2024 453,50 440,50 459,75 26.396.529,50
08 Kasım 2024 443,00 419,50 452,00 41.945.241,75
07 Kasım 2024 421,25 418,00 425,50 10.058.301,25
06 Kasım 2024 422,00 420,75 430,75 14.375.123,75
05 Kasım 2024 420,00 417,50 425,50 10.441.143,75
04 Kasım 2024 420,00 420,00 448,00 23.275.864,25
01 Kasım 2024 441,75 430,75 443,75 22.191.826,25
31 Ekim 2024 432,75 429,00 441,75 12.931.542,25
30 Ekim 2024 439,50 426,00 443,00 24.221.880,75
28 Ekim 2024 427,00 425,75 436,50 9.472.112,25
25 Ekim 2024 430,50 425,25 438,00 13.532.918,25
24 Ekim 2024 436,00 431,25 446,50 29.575.504,50
23 Ekim 2024 439,25 420,75 462,00 82.688.654,25
22 Ekim 2024 423,00 416,00 428,00 13.070.760,00
21 Ekim 2024 421,50 416,25 434,50 10.664.877,25
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır