INGRM - INGRAM BILISIM

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
08 05 2023 0,00 0,00 534,12 0 0
30 05 2014 0,00 0,00 24,00 0 0
31 05 2013 0,00 0,00 15,00 0 0
31 05 2012 0,00 0,00 8,00 0 0
06 06 2011 0,00 100,00 0,00 0 0
31 05 2011 0,00 0,00 12,44 0 0
31 05 2010 0,00 0,00 10,05 0 0
29 05 2008 0,00 0,00 8,00 0 0
05 07 2007 0,00 20,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır