EDIP - EDIP GAYRIMENKUL

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 23,70 23,56 24,90 48.424.112,56
20 Kasım 2024 23,88 23,68 24,32 44.254.882,74
19 Kasım 2024 23,96 23,48 24,52 42.070.187,12
18 Kasım 2024 24,18 23,54 25,80 98.972.782,16
15 Kasım 2024 24,82 23,42 25,14 76.990.596,92
14 Kasım 2024 23,50 23,18 24,48 87.810.781,54
13 Kasım 2024 23,30 21,88 24,24 104.358.171,68
12 Kasım 2024 22,04 21,46 22,24 49.819.440,78
11 Kasım 2024 21,90 21,76 23,00 54.025.543,22
08 Kasım 2024 22,58 21,82 22,66 39.223.141,56
07 Kasım 2024 21,92 21,54 21,94 23.655.943,06
06 Kasım 2024 21,72 21,06 22,00 36.780.080,98
05 Kasım 2024 21,56 20,90 21,82 31.792.949,12
04 Kasım 2024 21,70 21,06 23,30 68.515.985,92
01 Kasım 2024 22,46 21,26 22,64 100.628.115,52
31 Ekim 2024 21,10 20,98 23,12 148.157.086,06
30 Ekim 2024 21,54 19,72 21,54 119.220.011,11
28 Ekim 2024 19,59 18,73 19,60 24.338.754,76
25 Ekim 2024 18,70 18,43 18,75 26.328.092,53
24 Ekim 2024 18,59 18,21 18,59 31.178.930,77
23 Ekim 2024 18,21 17,90 18,74 32.775.806,59
22 Ekim 2024 18,52 18,35 19,19 32.357.482,65
21 Ekim 2024 18,65 18,25 18,84 20.864.090,89
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır