EDIP - EDIP GAYRIMENKUL

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
02 12 2013 30,00 0,00 0,00 0 0
27 09 2010 66,67 0,00 0,00 0 0
02 11 2009 70,50 0,00 0,00 0 0
24 08 2004 0,00 0,00 8,60 0 0
30 05 2003 0,00 0,00 10,00 0 0
31 05 2002 0,00 0,00 10,00 0 0
05 04 2002 0,00 65,00 0,00 0 0
31 01 2002 65,00 0,00 0,00 0 0
30 06 2000 0,00 400,00 0,00 0 0
02 11 1998 0,00 400,00 0,00 0 0
31 08 1998 0,00 0,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır