DOGUB - DOGUSAN

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 20,82 20,70 21,00 4.505.244,80
20 Kasım 2024 21,16 20,48 21,58 9.518.501,92
19 Kasım 2024 21,40 21,10 22,26 18.241.996,92
18 Kasım 2024 22,14 21,82 22,84 25.674.048,08
15 Kasım 2024 21,66 20,74 22,42 50.150.981,82
14 Kasım 2024 20,68 20,48 21,54 20.677.053,30
13 Kasım 2024 20,54 20,34 20,94 11.301.532,76
12 Kasım 2024 20,78 20,42 21,40 8.109.151,82
11 Kasım 2024 21,12 21,02 21,40 8.909.194,92
08 Kasım 2024 21,12 20,06 21,30 21.593.284,26
07 Kasım 2024 20,74 20,22 21,06 6.320.961,94
06 Kasım 2024 20,88 20,56 21,08 7.757.835,58
05 Kasım 2024 20,70 20,46 21,66 4.871.756,42
04 Kasım 2024 20,98 20,84 21,90 7.541.322,50
01 Kasım 2024 21,82 21,48 21,90 6.897.848,82
31 Ekim 2024 21,72 21,12 21,96 11.584.267,68
30 Ekim 2024 21,90 21,58 21,94 13.555.764,46
28 Ekim 2024 21,58 21,54 21,90 3.724.663,92
25 Ekim 2024 21,62 21,50 21,90 4.044.213,22
24 Ekim 2024 21,90 21,38 21,94 7.420.961,14
23 Ekim 2024 21,38 21,28 22,44 10.214.837,12
22 Ekim 2024 22,34 21,82 22,48 9.913.901,96
21 Ekim 2024 22,30 22,30 23,34 14.805.782,88
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır