DOGUB - DOGUSAN

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
15 11 2021 30,00 0,00 0,00 0 0
14 05 2019 50,00 0,00 0,00 0 0
30 11 2010 26,58 0,00 0,00 0 0
13 08 2008 41,41 0,00 0,00 0 0
11 02 2002 311,45 24,00 0,00 0 0
29 01 2001 90,00 120,00 0,00 0 0
04 11 1998 150,00 50,00 0,00 0 0
28 07 1997 79,66 200,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır