BAGFS - BAGFAS

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 21,30 20,50 21,70 23.772.009,74
20 Kasım 2024 20,38 20,38 21,60 16.805.701,10
19 Kasım 2024 21,36 20,84 22,00 29.243.423,96
18 Kasım 2024 21,42 21,02 21,84 22.004.945,54
15 Kasım 2024 21,62 21,12 21,92 35.578.743,46
14 Kasım 2024 21,04 20,20 21,74 54.988.492,84
13 Kasım 2024 20,20 19,85 20,34 18.118.184,93
12 Kasım 2024 20,06 20,06 20,70 15.273.944,38
11 Kasım 2024 20,60 20,46 21,00 34.611.122,46
08 Kasım 2024 20,44 20,34 20,66 23.997.651,22
07 Kasım 2024 20,52 19,94 20,60 15.631.131,07
06 Kasım 2024 20,20 19,92 20,38 12.802.742,02
05 Kasım 2024 19,88 19,76 20,20 10.094.950,10
04 Kasım 2024 19,94 19,72 20,72 17.265.649,80
01 Kasım 2024 20,26 19,90 20,32 17.034.496,63
31 Ekim 2024 19,89 19,79 20,16 15.537.930,24
30 Ekim 2024 20,00 19,56 20,78 12.910.547,24
28 Ekim 2024 20,58 20,12 21,60 6.893.072,22
25 Ekim 2024 20,28 19,90 20,86 12.712.213,57
24 Ekim 2024 20,26 20,04 20,42 11.843.862,52
23 Ekim 2024 19,92 19,82 20,46 11.303.367,86
22 Ekim 2024 20,20 19,81 20,26 15.418.359,73
21 Ekim 2024 20,00 19,98 20,94 13.643.331,68
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır