BAGFS - BAGFAS

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
10 07 2023 0,00 0,00 12,99 0 0
26 11 2021 200,00 0,00 0,00 0 0
29 05 2015 0,00 0,00 7,00 0 0
08 09 2014 400,00 0,00 0,00 0 0
31 05 2013 0,00 0,00 89,64 0 0
08 10 2012 200,00 0,00 0,00 0 0
31 05 2012 0,00 0,00 984,39 0 0
18 05 2011 0,00 0,00 657,74 0 0
20 04 2009 0,00 0,00 1.007,05 0 0
30 05 2008 0,00 0,00 416,40 0 0
31 05 2007 0,00 0,00 125,00 0 0
31 05 2006 0,00 0,00 175,00 0 0
05 05 2005 0,00 0,00 70,00 0 0
08 09 2004 0,00 50,00 0,00 0 0
30 05 2003 0,00 0,00 161,80 0 0
30 05 2002 0,00 0,00 105,82 0 0
29 05 2001 0,00 0,00 74,07 0 0
29 05 2000 0,00 0,00 52,13 0 0
31 05 1999 0,00 0,00 50,00 0 0
25 05 1998 0,00 0,00 600,00 0 0
21 04 1998 0,00 900,00 0,00 0 0
26 05 1997 0,00 0,00 170,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır