IPG - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -239,85₺ -43,00 %0.00
23-10-2024 -257.838,60₺ -45.977,00 %-0.06
24-10-2024 -1.346.800,22₺ -240.728,00 %-0.34
25-10-2024 -117.038,19₺ -20.838,00 %-0.03
28-10-2024 -58.773,50₺ -10.433,00 %-0.01
30-10-2024 -128.716,92₺ -22.853,00 %-0.03
31-10-2024 -174.962,40₺ -30.778,00 %-0.04
01-11-2024 -1.759.454,92₺ -313.706,00 %-0.44
04-11-2024 -546.460,53₺ -97.278,00 %-0.14
05-11-2024 -3.666.706,84₺ -659.181,00 %-0.94
06-11-2024 -1.282.775,62₺ -230.843,00 %-0.33
07-11-2024 -380.832,82₺ -68.422,00 %-0.10
08-11-2024 -157.812,39₺ -28.033,00 %-0.04
11-11-2024 41.471,72₺ 7.295,00 %0.01
12-11-2024 0,00₺ 0,00 %0.00
13-11-2024 -394.544,24₺ -70.025,00 %-0.10
14-11-2024 -119.644,63₺ -21.168,00 %-0.03
15-11-2024 -62.802,92₺ -11.163,00 %-0.02
18-11-2024 -125.395,47₺ -22.356,00 %-0.03
19-11-2024 -6.035,95₺ -1.076,00 %0.00
20-11-2024 -636.139,90₺ -113.292,00 %-0.16
21-11-2024 -348.706,30₺ -62.415,00 %-0.09
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır