CGG - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 23.322,38₺ 402.762,75 %0.11
23-10-2024 28.630,90₺ 493.448,99 %0.13
24-10-2024 -5.943,39₺ -102.530,64 %-0.03
25-10-2024 6.937,57₺ 119.534,91 %0.03
28-10-2024 1.338,88₺ 22.992,61 %0.01
30-10-2024 -42.979,53₺ -736.733,07 %-0.20
31-10-2024 19.878,56₺ 340.409,59 %0.09
01-11-2024 23.735,31₺ 407.172,57 %0.11
04-11-2024 20.197,18₺ 345.392,67 %0.09
05-11-2024 -81.019,59₺ -1.387.131,70 %-0.38
06-11-2024 22.353,34₺ 382.710,17 %0.10
07-11-2024 900,52₺ 15.391,32 %0.00
08-11-2024 12.861,49₺ 219.239,95 %0.06
11-11-2024 1.184,42₺ 20.067,02 %0.01
12-11-2024 -1.561,88₺ -26.373,37 %-0.01
13-11-2024 26.104,77₺ 440.193,01 %0.12
14-11-2024 8.504,33₺ 143.226,02 %0.04
15-11-2024 2.367,25₺ 39.783,71 %0.01
18-11-2024 -3.724,84₺ -62.359,20 %-0.02
19-11-2024 2.278,17₺ 38.121,33 %0.01
20-11-2024 -13.416,67₺ -224.927,04 %-0.06
21-11-2024 4.532,20₺ 76.042,27 %0.02
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır