CGE - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
25-10-2024 81.786,10₺ 385.594,34 %0.21
28-10-2024 -20.036,45₺ -94.361,99 %-0.05
30-10-2024 -43.544,88₺ -205.258,05 %-0.11
31-10-2024 20.809,68₺ 97.748,04 %0.05
01-11-2024 -105.636,28₺ -498.317,23 %-0.28
04-11-2024 -81.034,31₺ -381.250,03 %-0.21
05-11-2024 13.216,61₺ 62.749,49 %0.03
06-11-2024 15.810,55₺ 75.424,80 %0.04
07-11-2024 1.740,09₺ 8.200,87 %0.00
08-11-2024 -55.261,70₺ -258.063,44 %-0.14
11-11-2024 12.413,00₺ 57.062,09 %0.03
12-11-2024 5.822,71₺ 26.575,56 %0.01
13-11-2024 17.555,03₺ 80.002,14 %0.04
14-11-2024 5.958,90₺ 26.998,18 %0.01
15-11-2024 76.875,78₺ 345.969,40 %0.19
18-11-2024 2.865,36₺ 12.882,67 %0.01
19-11-2024 -103.904,15₺ -466.825,50 %-0.26
20-11-2024 21.997,96₺ 99.365,63 %0.05
21-11-2024 -154.785,74₺ -706.619,66 %-0.39
22-11-2024 4.623,56₺ 20.755,51 %0.01
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır