AVU - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 -755.213,28₺ -3.460.947,18 %-0.15
25-10-2024 -1.150.336,50₺ -5.247.741,85 %-0.23
28-10-2024 -1.710.897,73₺ -7.796.653,87 %-0.35
30-10-2024 -260.170,55₺ -1.184.488,60 %-0.05
31-10-2024 -485.545,30₺ -2.206.452,43 %-0.10
01-11-2024 -1.193.388,87₺ -5.460.834,24 %-0.24
04-11-2024 -968.023,35₺ -4.423.025,44 %-0.20
05-11-2024 -1.245.517,04₺ -5.718.154,80 %-0.26
06-11-2024 -1.571.294,26₺ -7.218.433,93 %-0.32
07-11-2024 -1.090.708,53₺ -4.994.040,93 %-0.22
08-11-2024 -3.235.694,18₺ -14.770.610,21 %-0.67
11-11-2024 -2.827.785,38₺ -12.762.204,15 %-0.58
12-11-2024 -2.001.967,90₺ -9.005.784,58 %-0.41
13-11-2024 26.535,98₺ 119.736,40 %0.01
14-11-2024 -634.478,68₺ -2.856.622,38 %-0.13
15-11-2024 -202.632,27₺ -909.097,01 %-0.04
18-11-2024 -1.228.202,50₺ -5.515.425,37 %-0.25
19-11-2024 -798.258,22₺ -3.577.547,72 %-0.16
20-11-2024 -316.237,38₺ -1.421.099,98 %-0.07
21-11-2024 -182.409,49₺ -826.223,47 %-0.04
22-11-2024 -877.852,36₺ -3.933.576,63 %-0.18
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır