AIE - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 309.015,91₺ 2.889.754,62 %0.15
23-10-2024 -261.459,24₺ -2.413.477,35 %-0.12
24-10-2024 68.653,21₺ 641.079,56 %0.03
25-10-2024 117.377,63₺ 1.080.865,17 %0.05
28-10-2024 154.268,33₺ 1.420.584,06 %0.07
30-10-2024 160.010,98₺ 1.469.581,60 %0.07
31-10-2024 -219.133,79₺ -1.998.411,24 %-0.10
01-11-2024 -35.454,44₺ -326.411,05 %-0.02
04-11-2024 108.694,33₺ 992.868,92 %0.05
05-11-2024 711.055,87₺ 6.577.212,49 %0.33
06-11-2024 31.817,20₺ 292.555,81 %0.01
07-11-2024 921.755,19₺ 8.355.892,24 %0.42
08-11-2024 690.430,20₺ 6.239.597,63 %0.31
11-11-2024 613.650,83₺ 5.464.047,90 %0.27
12-11-2024 497.404,67₺ 4.417.840,59 %0.22
13-11-2024 -495.987,09₺ -4.420.365,28 %-0.22
14-11-2024 145.980,97₺ 1.298.312,56 %0.06
15-11-2024 340.563,05₺ 3.011.087,68 %0.15
18-11-2024 768.843,86₺ 6.801.700,84 %0.34
19-11-2024 -140.720,48₺ -1.241.797,37 %-0.06
20-11-2024 109.848,76₺ 974.432,59 %0.05
21-11-2024 945.997,39₺ 8.507.323,82 %0.42
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır