AGG - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 87.706,47₺ 812.465,56 %0.05
23-10-2024 78.579,77₺ 719.957,57 %0.04
24-10-2024 -382.369,37₺ -3.540.850,54 %-0.22
25-10-2024 -99.743,63₺ -914.408,09 %-0.06
28-10-2024 -46.298,34₺ -422.680,75 %-0.03
30-10-2024 -52.675,61₺ -478.382,11 %-0.03
31-10-2024 86.432,59₺ 779.268,73 %0.05
01-11-2024 46.804,85₺ 426.568,90 %0.03
04-11-2024 70.886,31₺ 639.652,64 %0.04
05-11-2024 252.467,20₺ 2.303.280,65 %0.14
06-11-2024 -29.938,69₺ -272.566,37 %-0.02
07-11-2024 -177.845,43₺ -1.593.225,90 %-0.10
08-11-2024 -268.610,99₺ -2.374.126,03 %-0.15
11-11-2024 -71.224,04₺ -614.853,74 %-0.04
12-11-2024 136.830,76₺ 1.186.315,05 %0.07
13-11-2024 141.620,15₺ 1.226.807,02 %0.08
14-11-2024 -119.758,66₺ -1.030.696,22 %-0.06
15-11-2024 -1.976,39₺ -16.850,03 %0.00
18-11-2024 -12.300,08₺ -104.776,02 %-0.01
19-11-2024 107.195,71₺ 910.606,71 %0.06
20-11-2024 -19.479,01₺ -166.230,14 %-0.01
21-11-2024 55.570,78₺ 484.234,77 %0.03
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır