AGB - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -179.706,32₺ -1.116.833,47 %-0.07
23-10-2024 -403.054,78₺ -2.469.289,88 %-0.16
24-10-2024 52.869,97₺ 326.928,93 %0.02
25-10-2024 19.338,68₺ 117.997,22 %0.01
28-10-2024 77.790,23₺ 471.710,35 %0.03
30-10-2024 -30.895,37₺ -186.610,19 %-0.01
31-10-2024 195.859,83₺ 1.173.361,38 %0.08
01-11-2024 316.814,42₺ 1.919.342,89 %0.12
04-11-2024 55.612,55₺ 333.901,02 %0.02
05-11-2024 299.523,47₺ 1.817.949,07 %0.12
06-11-2024 -143.046,20₺ -868.272,77 %-0.06
07-11-2024 -319.625,74₺ -1.907.985,57 %-0.12
08-11-2024 -342.850,43₺ -2.030.106,22 %-0.13
11-11-2024 -1.540.492,68₺ -8.952.293,00 %-0.58
12-11-2024 -247.238,63₺ -1.435.480,97 %-0.09
13-11-2024 -1.028.038,88₺ -5.993.487,15 %-0.39
14-11-2024 164.062,13₺ 946.847,33 %0.06
15-11-2024 -298.650,01₺ -1.704.584,42 %-0.11
18-11-2024 -25.155,77₺ -143.458,69 %-0.01
19-11-2024 -2.548.240,61₺ -14.509.389,85 %-0.95
20-11-2024 552.946,11₺ 3.164.791,90 %0.21
21-11-2024 1.048.914,13₺ 6.130.164,91 %0.40
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır