AG1 - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -270.982,29₺ -1.115.075,43 %-0.12
23-10-2024 -344.522,59₺ -1.415.336,36 %-0.15
24-10-2024 67.170,26₺ 276.307,13 %0.03
25-10-2024 -134.827,20₺ -553.887,10 %-0.06
28-10-2024 60.245,48₺ 246.695,39 %0.03
30-10-2024 7.390,94₺ 30.157,39 %0.00
31-10-2024 199.004,25₺ 811.540,14 %0.09
01-11-2024 9.433,66₺ 38.508,65 %0.00
04-11-2024 46.799,95₺ 190.624,19 %0.02
05-11-2024 952.720,07₺ 3.888.970,82 %0.41
06-11-2024 535.865,21₺ 2.188.893,50 %0.23
07-11-2024 299.056,16₺ 1.216.719,04 %0.13
08-11-2024 152.229,87₺ 616.879,70 %0.07
11-11-2024 171.068,91₺ 688.514,14 %0.07
12-11-2024 -37.034,61₺ -148.334,82 %-0.02
13-11-2024 -181.684,96₺ -727.956,97 %-0.08
14-11-2024 207.531,24₺ 831.242,15 %0.09
15-11-2024 254.231,57₺ 1.015.816,99 %0.11
18-11-2024 -16.860,06₺ -67.182,24 %-0.01
19-11-2024 -8.106,47₺ -32.318,31 %0.00
20-11-2024 -301.073,29₺ -1.200.930,55 %-0.13
21-11-2024 58.564,28₺ 233.774,61 %0.02
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır