AE3 - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -22.707.689,04₺ -40.554.441,60 %-0.20
23-10-2024 -29.298.328,45₺ -51.613.731,88 %-0.26
24-10-2024 -28.300.892,80₺ -50.125.474,09 %-0.25
25-10-2024 -35.857.359,18₺ -62.958.898,44 %-0.32
28-10-2024 -25.130.512,07₺ -44.002.619,57 %-0.22
30-10-2024 -18.689.287,39₺ -32.636.492,43 %-0.16
31-10-2024 -19.605.514,42₺ -34.092.870,72 %-0.17
01-11-2024 -11.654.795,89₺ -20.465.932,35 %-0.10
04-11-2024 -15.557.399,37₺ -27.242.829,82 %-0.14
05-11-2024 -14.849.793,75₺ -26.330.635,36 %-0.13
06-11-2024 -23.211.402,86₺ -41.307.161,60 %-0.21
07-11-2024 -14.043.212,32₺ -24.589.330,10 %-0.13
08-11-2024 -23.455.516,41₺ -40.799.936,71 %-0.21
11-11-2024 -20.684.151,11₺ -35.308.875,48 %-0.18
12-11-2024 -19.976.161,32₺ -33.814.400,33 %-0.17
13-11-2024 -11.070.477,66₺ -18.722.332,33 %-0.10
14-11-2024 -12.806.399,02₺ -21.528.208,07 %-0.11
15-11-2024 -17.325.450,65₺ -28.861.320,43 %-0.15
18-11-2024 -13.697.914,27₺ -22.899.701,21 %-0.12
19-11-2024 -16.698.930,28₺ -27.912.683,34 %-0.14
20-11-2024 -6.013.654,02₺ -10.128.174,12 %-0.05
21-11-2024 -8.828.271,89₺ -15.079.411,97 %-0.08
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır