AE2 - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 -4.760.926,26₺ -22.883.237,76 %-0.10
25-10-2024 -8.360.172,61₺ -40.197.969,04 %-0.18
28-10-2024 -7.447.560,91₺ -35.703.791,18 %-0.16
30-10-2024 -3.581.150,42₺ -17.134.936,94 %-0.08
31-10-2024 -740.503,41₺ -3.540.994,60 %-0.02
01-11-2024 -1.527.002,57₺ -7.307.561,02 %-0.03
04-11-2024 678.230,59₺ 3.241.555,20 %0.01
05-11-2024 3.178.345,49₺ 15.219.774,42 %0.07
06-11-2024 824.094,45₺ 3.959.422,73 %0.02
07-11-2024 -3.577.662,39₺ -17.144.990,88 %-0.08
08-11-2024 -2.629.462,51₺ -12.545.384,96 %-0.06
11-11-2024 -590.921,03₺ -2.794.679,63 %-0.01
12-11-2024 -4.570.513,14₺ -21.466.576,20 %-0.10
13-11-2024 4.091.969,65₺ 19.219.336,21 %0.09
14-11-2024 -716.930,23₺ -3.365.853,80 %-0.02
15-11-2024 -6.287.579,49₺ -29.432.099,85 %-0.13
18-11-2024 -5.042.380,40₺ -23.526.026,92 %-0.11
19-11-2024 -6.694.183,42₺ -31.248.668,06 %-0.14
20-11-2024 -1.689.717,39₺ -7.900.748,99 %-0.04
21-11-2024 -718.253,83₺ -3.364.422,94 %-0.02
22-11-2024 -7.288.157,95₺ -33.990.261,84 %-0.15
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır