ULKER - ULKER BISKUVI

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
01 09 2023 0,00 0,00 0,00 0 0
25 05 2021 0,00 0,00 80,88 0 0
19 12 2018 0,00 0,00 25,73 0 0
12 04 2017 0,00 0,00 18,71 0 0
05 04 2016 0,00 0,00 27,49 0 0
07 04 2015 0,00 0,00 27,49 0 0
07 04 2014 0,00 0,00 38,89 0 0
08 04 2013 0,00 0,00 43,86 0 0
28 05 2012 0,00 0,00 81,87 0 0
27 05 2011 0,00 0,00 5,17 0 0
31 05 2010 0,00 0,00 4,03 0 0
29 05 2009 0,00 0,00 1,12 0 0
30 05 2008 0,00 0,00 9,06 0 0
28 12 2007 0,00 11,41 0,00 0 0
31 05 2007 0,00 0,00 10,01 0 0
31 05 2006 0,00 0,00 8,71 0 0
23 12 2005 0,00 1,00 0,00 0 0
31 05 2005 0,00 0,00 8,38 0 0
29 12 2004 0,00 10,00 0,00 0 0
30 06 2004 0,00 0,00 1,82 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır