TURGG - TURKER PROJE GAYRIMENKUL

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 489,00 485,00 493,25 10.159.952,50
20 Kasım 2024 490,00 485,00 521,00 20.923.870,25
19 Kasım 2024 501,50 495,00 528,50 30.821.647,00
18 Kasım 2024 501,00 489,75 508,00 12.346.577,50
15 Kasım 2024 492,25 486,25 506,00 11.333.750,25
14 Kasım 2024 488,00 476,50 509,00 14.258.780,25
13 Kasım 2024 476,50 466,00 481,75 8.685.887,75
12 Kasım 2024 476,00 476,00 491,50 14.181.322,25
11 Kasım 2024 491,50 464,00 495,00 28.863.862,25
08 Kasım 2024 468,00 463,00 470,00 8.939.802,75
07 Kasım 2024 464,50 460,00 471,00 7.609.181,25
06 Kasım 2024 468,00 467,50 486,00 19.305.099,00
05 Kasım 2024 475,00 464,50 483,75 18.287.631,75
04 Kasım 2024 472,00 466,00 505,00 28.475.589,00
01 Kasım 2024 479,00 465,00 494,25 30.261.615,00
31 Ekim 2024 469,75 457,25 471,00 25.208.602,75
30 Ekim 2024 464,50 458,75 472,00 8.031.447,50
28 Ekim 2024 462,25 454,50 478,25 12.252.461,25
25 Ekim 2024 464,75 459,00 472,50 10.139.856,25
24 Ekim 2024 469,25 465,50 491,00 15.718.228,00
23 Ekim 2024 479,00 462,00 499,00 38.566.636,75
22 Ekim 2024 494,25 445,00 494,25 31.049.631,00
21 Ekim 2024 449,50 440,00 466,00 23.805.115,50
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır