TATGD - TAT GIDA

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
24 03 2022 0,00 0,00 33,50 0 0
26 03 2021 0,00 0,00 25,00 0 0
26 03 2020 0,00 0,00 20,00 0 0
20 03 2018 0,00 0,00 20,32 0 0
03 04 2017 0,00 0,00 20,02 0 0
06 04 2016 0,00 0,00 12,57 0 0
29 06 2007 57,20 0,87 0,00 0 0
15 12 2003 0,00 350,00 0,00 0 0
11 08 2003 82,10 0,00 0,00 0 0
21 04 2003 0,00 0,00 42,25 0 0
06 05 2002 0,00 0,00 41,63 0 0
31 05 2001 0,00 50,00 20,00 0 0
31 05 2000 0,00 0,00 7,50 0 0
11 08 1999 82,83 100,00 0,00 0 0
29 05 1998 0,00 0,00 20,00 0 0
30 05 1997 100,00 50,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır