SOKM - SOK MARKETLER TICARET

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
22 Kasım 2024 39,88 39,04 40,02 226.332.756,72
21 Kasım 2024 39,28 37,82 39,28 205.009.470,10
20 Kasım 2024 37,74 37,18 39,26 276.230.214,52
19 Kasım 2024 38,92 38,70 40,70 410.563.251,72
18 Kasım 2024 40,40 39,36 40,50 571.617.250,20
15 Kasım 2024 39,82 39,50 40,14 229.642.844,70
14 Kasım 2024 39,38 39,10 39,64 196.742.121,48
13 Kasım 2024 39,12 38,92 39,98 211.534.455,74
12 Kasım 2024 39,74 39,66 40,56 219.582.615,66
11 Kasım 2024 40,44 40,30 41,20 381.017.848,78
08 Kasım 2024 42,24 41,66 42,72 303.808.298,84
07 Kasım 2024 42,48 41,10 42,48 369.487.276,96
06 Kasım 2024 41,30 39,32 42,92 588.292.093,50
05 Kasım 2024 39,02 38,10 39,50 148.818.927,20
04 Kasım 2024 39,16 39,08 40,14 245.878.097,92
01 Kasım 2024 39,60 39,24 39,84 191.301.386,44
31 Ekim 2024 39,30 39,14 40,04 227.486.929,38
30 Ekim 2024 39,88 39,68 40,14 286.625.911,84
28 Ekim 2024 39,94 39,48 40,14 105.770.038,22
25 Ekim 2024 39,54 39,12 39,72 242.149.517,08
24 Ekim 2024 39,74 39,42 39,98 253.250.802,58
23 Ekim 2024 39,04 39,00 40,56 269.426.675,64
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır