SOKE - SOKE DEGIRMENCILIK

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 14,28 14,13 14,51 31.172.560,86
20 Kasım 2024 14,10 14,10 14,49 43.592.329,84
19 Kasım 2024 14,45 14,12 15,08 159.881.602,80
18 Kasım 2024 14,30 14,27 14,61 37.903.391,29
15 Kasım 2024 14,50 14,47 14,83 60.849.009,08
14 Kasım 2024 14,75 14,62 15,05 44.411.123,66
13 Kasım 2024 14,70 14,50 15,25 44.390.609,25
12 Kasım 2024 15,24 15,15 15,87 89.054.206,83
11 Kasım 2024 15,32 14,52 15,43 118.627.462,43
08 Kasım 2024 15,18 14,48 15,95 192.996.731,83
07 Kasım 2024 14,50 14,03 14,51 36.218.867,09
06 Kasım 2024 14,30 14,03 14,97 131.374.324,68
05 Kasım 2024 14,14 13,86 14,51 60.561.518,38
04 Kasım 2024 14,19 13,92 15,31 183.682.932,50
01 Kasım 2024 15,20 14,58 15,20 72.464.118,74
31 Ekim 2024 13,82 13,73 14,17 33.318.116,14
30 Ekim 2024 14,12 14,02 14,52 52.210.328,65
28 Ekim 2024 14,09 14,05 14,44 17.193.908,55
25 Ekim 2024 14,31 14,10 14,82 41.036.467,39
24 Ekim 2024 14,62 14,54 14,90 50.598.101,34
23 Ekim 2024 14,64 14,00 15,10 118.462.415,02
22 Ekim 2024 14,35 14,20 15,59 122.219.162,17
21 Ekim 2024 14,84 14,39 15,40 197.700.381,35
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır