SKTAS - SOKTAS

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
15 06 2023 44,34 0,00 0,00 0 0
11 08 2021 96,59 0,00 0,00 0 0
10 06 2020 95,00 0,00 0,00 0 0
27 04 2017 26,88 0,00 0,00 0 0
25 06 2012 0,00 16,59 0,00 0 0
31 05 2012 0,00 0,00 3,69 0 0
05 07 2011 0,00 100,00 0,00 0 0
31 05 2011 0,00 0,00 12,30 0 0
26 04 2010 0,00 0,00 5,40 0 0
25 06 2009 0,00 13,00 0,00 0 0
05 05 2008 0,00 0,00 30,00 0 0
02 04 2007 0,00 0,00 15,00 0 0
01 05 2006 0,00 400,00 20,00 0 0
02 05 2005 0,00 0,00 200,00 0 0
17 05 2004 0,00 0,00 200,00 0 0
08 03 1999 0,00 200,00 0,00 0 0
29 05 1998 0,00 0,00 15,00 0 0
30 05 1997 0,00 0,00 40,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır