SISE - SISE CAM

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 39,72 39,00 39,74 442.890.763,20
20 Kasım 2024 38,94 38,86 40,40 653.099.158,38
19 Kasım 2024 39,92 39,72 41,14 951.701.298,04
18 Kasım 2024 40,86 40,36 41,34 795.502.050,42
15 Kasım 2024 40,88 40,78 41,56 1.126.557.988,02
14 Kasım 2024 41,14 40,34 41,14 1.103.602.745,32
13 Kasım 2024 40,42 39,62 41,12 1.317.684.756,40
12 Kasım 2024 40,04 39,98 40,66 827.912.936,86
11 Kasım 2024 40,34 40,14 40,72 974.379.146,48
08 Kasım 2024 40,80 39,76 40,82 1.200.231.541,58
07 Kasım 2024 40,06 39,10 40,06 762.226.267,24
06 Kasım 2024 39,58 38,32 39,96 1.087.070.541,48
05 Kasım 2024 38,62 37,96 38,90 693.075.346,46
04 Kasım 2024 38,30 38,06 39,02 745.783.675,70
01 Kasım 2024 39,34 39,10 39,82 823.446.098,90
31 Ekim 2024 39,14 39,02 40,30 918.796.325,92
30 Ekim 2024 40,24 39,80 40,44 898.673.485,36
28 Ekim 2024 39,96 39,52 39,98 327.788.185,96
25 Ekim 2024 39,50 38,78 39,74 833.045.903,70
24 Ekim 2024 39,20 38,64 39,48 704.138.581,62
23 Ekim 2024 38,40 38,32 39,64 1.189.052.084,94
22 Ekim 2024 39,64 38,56 39,70 838.624.010,06
21 Ekim 2024 38,82 38,76 40,12 872.561.817,92
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır