SASA - SASA POLYESTER

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 3,86 3,82 3,89 961.663.623,48
20 Kasım 2024 3,81 3,77 3,89 1.893.079.642,17
19 Kasım 2024 3,83 3,80 3,99 2.270.758.448,24
18 Kasım 2024 3,88 3,83 3,91 1.436.117.710,46
15 Kasım 2024 3,86 3,84 3,96 1.583.669.733,91
14 Kasım 2024 3,84 3,80 3,87 898.800.394,42
13 Kasım 2024 3,81 3,72 3,84 2.062.830.697,44
12 Kasım 2024 3,83 3,83 4,00 1.741.186.054,67
11 Kasım 2024 4,00 3,88 4,11 2.502.254.606,74
08 Kasım 2024 3,83 3,74 3,85 1.070.321.820,40
07 Kasım 2024 3,76 3,67 3,77 1.026.997.966,78
06 Kasım 2024 3,73 3,67 3,79 1.074.444.769,98
05 Kasım 2024 3,69 3,65 3,75 986.524.627,11
04 Kasım 2024 3,70 3,68 3,86 1.239.267.065,32
01 Kasım 2024 3,86 3,84 3,91 1.171.840.832,04
31 Ekim 2024 3,85 3,84 3,97 1.310.472.601,87
30 Ekim 2024 3,96 3,93 3,98 842.893.764,76
28 Ekim 2024 3,93 3,91 3,96 324.518.094,79
25 Ekim 2024 3,91 3,85 3,91 770.368.487,96
24 Ekim 2024 3,91 3,85 3,94 1.117.526.600,43
23 Ekim 2024 3,82 3,80 3,96 1.413.700.557,83
22 Ekim 2024 3,94 3,87 4,01 1.262.342.662,54
21 Ekim 2024 3,90 3,89 4,01 1.134.755.877,29
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır