QNBTR - QNBTR

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
19 06 2018 0,00 0,00 2,99 0 0
28 08 2017 0,00 6,35 0,00 0 0
26 12 2016 0,00 5,00 0,00 0 0
30 10 2015 0,00 5,82 0,00 0 0
31 07 2014 0,00 5,00 0,00 0 0
25 07 2013 0,00 5,26 0,00 0 0
11 07 2012 0,00 5,12 0,00 0 0
31 10 2011 5,01 0,16 0,00 0 0
07 07 2011 0,00 5,22 0,00 0 0
22 10 2010 33,08 0,25 0,00 0 0
04 08 2010 0,00 5,00 0,00 0 0
27 07 2009 0,00 5,00 0,00 0 0
20 10 2008 0,00 7,14 0,00 0 0
09 07 2007 0,00 12,00 0,00 0 0
27 07 2006 0,00 31,58 0,00 0 0
11 10 2005 0,00 61,02 0,00 0 0
27 09 2004 0,00 38,75 0,00 0 0
24 12 2003 0,00 19,81 0,00 0 0
07 11 2002 0,00 29,06 0,00 0 0
14 09 2001 41,61 0,00 0,00 0 0
31 05 2001 0,00 61,60 0,00 0 0
29 05 2000 0,00 90,00 0,00 0 0
19 04 1999 0,00 130,00 0,00 0 0
26 05 1998 0,00 0,00 70,00 0 0
14 05 1998 58,00 8,67 0,00 0 0
18 11 1997 50,00 0,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır