PLTUR - PLATFORM TURIZM

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 27,52 27,34 29,12 104.839.945,38
20 Kasım 2024 28,36 26,60 28,98 184.251.623,80
19 Kasım 2024 26,72 25,50 26,90 85.138.273,26
18 Kasım 2024 26,28 26,20 27,26 78.729.301,52
15 Kasım 2024 26,72 26,10 27,20 93.177.575,68
14 Kasım 2024 26,00 25,00 26,06 110.832.982,12
13 Kasım 2024 25,44 23,72 25,78 132.815.280,62
12 Kasım 2024 23,92 23,92 24,96 98.031.973,98
11 Kasım 2024 23,70 23,00 23,92 45.956.992,34
08 Kasım 2024 22,96 21,86 23,00 59.817.263,34
07 Kasım 2024 22,00 21,86 22,62 39.005.528,96
06 Kasım 2024 22,50 22,42 22,78 50.044.514,20
05 Kasım 2024 22,30 21,74 23,22 59.946.891,30
04 Kasım 2024 22,70 22,56 24,00 112.003.871,82
01 Kasım 2024 22,26 21,66 22,54 45.606.865,18
31 Ekim 2024 22,44 22,04 22,50 33.700.938,44
30 Ekim 2024 22,18 22,00 22,80 66.682.684,50
28 Ekim 2024 21,94 21,60 22,10 15.387.791,62
25 Ekim 2024 21,66 21,56 22,22 23.077.407,98
24 Ekim 2024 22,04 21,16 22,26 38.445.505,98
23 Ekim 2024 21,68 21,32 23,00 76.074.904,44
22 Ekim 2024 21,42 19,91 21,58 47.670.083,73
21 Ekim 2024 20,62 20,44 21,36 26.909.540,84
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır