PINSU - PINAR SU

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
28 08 2024 0,00 200,00 0,00 0 0
07 10 2021 111,70 0,00 0,00 0 0
09 06 2016 250,00 0,00 0,00 0 0
30 05 2011 0,00 0,00 23,00 0 0
03 09 2010 0,00 0,00 26,44 0 0
21 05 2010 0,00 0,00 9,56 0 0
25 05 2009 0,00 0,00 8,99 0 0
30 05 2008 0,00 0,00 47,00 0 0
30 05 2007 0,00 0,00 33,92 0 0
05 05 2004 0,00 190,00 0,00 0 0
02 07 2001 0,00 400,00 0,00 0 0
24 05 2001 0,00 0,00 95,00 0 0
22 05 2000 0,00 0,00 25,00 0 0
19 10 1998 25,00 100,00 0,00 0 0
16 09 1997 150,00 100,00 0,00 0 0
26 05 1997 0,00 0,00 6,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır