PGSUS - PEGASUS

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 221,00 219,00 222,60 796.036.381,40
20 Kasım 2024 219,70 219,60 234,60 3.993.358.481,50
19 Kasım 2024 233,90 232,60 242,00 1.819.471.405,00
18 Kasım 2024 239,80 235,80 241,90 2.294.870.703,10
15 Kasım 2024 235,50 235,40 240,70 2.816.548.867,10
14 Kasım 2024 234,80 233,90 241,30 3.045.804.994,30
13 Kasım 2024 238,00 238,00 244,30 2.650.257.095,80
12 Kasım 2024 242,00 240,40 247,20 2.421.676.893,90
11 Kasım 2024 244,00 238,50 244,30 1.983.434.101,30
08 Kasım 2024 240,10 232,10 240,60 2.087.632.713,50
07 Kasım 2024 232,60 228,40 234,40 1.365.208.340,70
06 Kasım 2024 231,70 225,30 234,60 2.007.449.075,60
05 Kasım 2024 229,10 226,70 231,00 1.037.678.665,00
04 Kasım 2024 228,00 221,10 229,00 1.147.286.979,40
01 Kasım 2024 228,80 228,40 234,40 976.719.132,60
31 Ekim 2024 231,60 231,10 238,10 1.270.238.014,10
30 Ekim 2024 236,00 235,30 239,40 1.171.629.465,10
28 Ekim 2024 238,50 237,40 240,50 519.052.817,80
25 Ekim 2024 236,30 234,80 238,70 1.052.076.064,50
24 Ekim 2024 238,00 235,60 242,40 1.305.914.065,80
23 Ekim 2024 237,50 235,90 244,80 1.442.424.423,90
22 Ekim 2024 243,70 237,60 245,00 1.784.534.000,30
21 Ekim 2024 239,50 236,50 246,40 1.673.481.183,10
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır