PAGYO - PANORA GMYO

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
10 07 2024 0,00 0,00 230,00 0 0
21 12 2023 0,00 0,00 35,16 0 0
21 09 2023 0,00 0,00 35,16 0 0
17 04 2023 0,00 0,00 35,16 0 0
08 04 2022 0,00 0,00 41,00 0 0
06 10 2021 0,00 0,00 2,50 0 0
13 09 2021 0,00 0,00 8,00 0 0
12 08 2021 0,00 0,00 6,00 0 0
01 07 2021 0,00 0,00 9,00 0 0
16 03 2021 0,00 0,00 9,30 0 0
06 01 2021 0,00 0,00 11,00 0 0
13 04 2020 0,00 0,00 2,30 0 0
24 03 2020 0,00 0,00 42,00 0 0
13 06 2019 0,00 0,00 2,07 0 0
29 05 2019 0,00 0,00 4,60 0 0
18 04 2019 0,00 0,00 4,60 0 0
19 03 2019 0,00 0,00 46,00 0 0
04 06 2018 0,00 0,00 9,26 0 0
27 03 2018 0,00 0,00 39,45 0 0
09 03 2017 0,00 0,00 43,88 0 0
22 03 2016 0,00 0,00 44,78 0 0
24 03 2015 0,00 0,00 43,69 0 0
25 03 2014 0,00 0,00 34,62 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır