OTKAR - OTOKAR

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
03 04 2024 0,00 0,00 600,00 0 0
16 05 2023 0,00 400,00 0,00 0 0
28 03 2022 0,00 0,00 2.083,33 0 0
24 03 2021 0,00 0,00 1.666,67 0 0
23 03 2020 0,00 0,00 833,33 0 0
25 03 2019 0,00 0,00 300,00 0 0
22 03 2018 0,00 0,00 291,67 0 0
31 03 2017 0,00 0,00 250,00 0 0
04 04 2016 0,00 0,00 300,00 0 0
02 04 2015 0,00 0,00 333,33 0 0
04 04 2014 0,00 0,00 416,67 0 0
03 04 2013 0,00 0,00 266,67 0 0
21 03 2012 0,00 0,00 200,00 0 0
22 03 2011 0,00 0,00 62,50 0 0
24 03 2010 0,00 0,00 85,00 0 0
13 04 2009 0,00 0,00 30,00 0 0
12 05 2008 0,00 0,00 125,00 0 0
15 05 2007 0,00 0,00 125,00 0 0
15 05 2006 0,00 0,00 40,00 0 0
16 05 2005 0,00 0,00 60,00 0 0
28 07 2003 0,00 206,33 0,00 0 0
05 05 2003 0,00 0,00 57,91 0 0
31 05 2002 0,00 0,00 68,78 0 0
05 06 2001 0,00 50,00 0,00 0 0
15 05 2001 0,00 0,00 76,19 0 0
14 06 2000 0,00 100,00 0,00 0 0
15 05 2000 0,00 0,00 63,65 0 0
23 06 1999 0,00 200,00 0,00 0 0
31 05 1999 0,00 0,00 50,00 0 0
23 06 1997 0,00 150,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır