MRSHL - MARSHALL

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
28 05 2010 0,00 0,00 36,00 0 0
29 05 2009 0,00 0,00 83,51 0 0
30 05 2008 0,00 0,00 134,00 0 0
31 05 2007 0,00 0,00 150,00 0 0
12 03 2007 0,00 56,06 0,00 0 0
30 05 2006 0,00 0,00 125,00 0 0
29 06 2005 0,00 48,00 0,00 0 0
24 06 2004 0,00 0,00 80,00 0 0
03 05 2004 0,00 100,00 0,00 0 0
30 05 2003 0,00 0,00 94,40 0 0
31 05 2002 0,00 0,00 75,10 0 0
31 05 2001 0,00 0,00 179,20 0 0
29 05 2000 0,00 0,00 144,40 0 0
28 05 1999 0,00 0,00 21,00 0 0
15 02 1999 0,00 200,00 0,00 0 0
14 04 1998 0,00 0,00 226,00 0 0
30 05 1997 0,00 0,00 87,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır