MNDTR - MONDI TURKEY

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
15 02 2024 200,00 0,00 0,00 0 0
25 11 2009 100,00 0,00 0,00 0 0
30 03 2009 152,88 0,00 0,00 0 0
31 05 2007 0,00 0,00 8,34 0 0
31 05 2006 0,00 0,00 7,59 0 0
31 05 2005 0,00 0,00 7,59 0 0
31 05 2004 0,00 0,00 6,32 0 0
18 08 2003 0,00 200,00 0,00 0 0
30 05 2003 0,00 0,00 15,17 0 0
31 05 2002 0,00 0,00 17,31 0 0
28 05 2001 0,00 0,00 14,40 0 0
11 12 2000 0,00 50,00 0,00 0 0
30 05 2000 0,00 0,00 7,40 0 0
06 12 1999 0,00 150,00 0,00 0 0
21 12 1998 0,00 10,00 0,00 0 0
30 07 1998 0,00 0,00 10,00 0 0
11 06 1997 37,00 83,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır