MGROS - MIGROS TICARET

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
13 11 2024 0,00 0,00 287,21 0 0
27 05 2024 0,00 0,00 690,40 0 0
30 05 2023 0,00 0,00 260,70 0 0
28 05 2010 0,00 0,00 110,00 0 0
04 08 2009 0,00 0,00 1.400,00 0 0
01 05 2008 0,00 0,00 59,26 0 0
09 11 2007 0,00 1,00 0,00 0 0
15 05 2007 0,00 0,00 22,69 0 0
03 08 2006 0,00 0,00 0,00 0 0
08 05 2006 0,00 15,00 0,00 0 0
16 05 2005 0,00 0,00 15,00 0 0
20 05 2004 0,00 0,00 13,00 0 0
16 01 2004 0,00 150,00 0,00 0 0
30 04 2003 0,00 0,00 10,00 0 0
16 12 2002 0,00 500,00 0,00 0 0
06 05 2002 0,00 0,00 50,00 0 0
31 05 2001 0,00 0,00 50,00 0 0
28 06 2000 0,00 200,00 0,00 0 0
25 05 2000 0,00 0,00 150,00 0 0
05 07 1999 0,00 200,00 0,00 0 0
31 05 1999 0,00 0,00 300,00 0 0
29 05 1998 0,00 0,00 100,00 0 0
30 05 1997 0,00 75,00 50,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır