LKMNH - LOKMAN HEKIM SAGLIK

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
18 09 2024 0,00 500,00 0,00 0 0
22 07 2024 0,00 0,00 69,44 0 0
07 05 2024 0,00 0,00 69,44 0 0
30 11 2023 0,00 0,00 22,92 0 0
29 09 2023 0,00 0,00 22,92 0 0
28 12 2022 0,00 0,00 19,44 0 0
28 09 2022 0,00 0,00 19,44 0 0
22 11 2021 0,00 0,00 11,11 0 0
20 09 2021 0,00 0,00 11,11 0 0
09 06 2021 0,00 50,00 0,00 0 0
04 01 2021 0,00 0,00 11,77 0 0
28 09 2020 0,00 0,00 8,23 0 0
26 11 2019 0,00 0,00 5,00 0 0
17 09 2018 0,00 0,00 10,00 0 0
20 07 2017 0,00 0,00 16,67 0 0
20 06 2016 0,00 0,00 11,76 0 0
13 07 2015 0,00 0,00 5,00 0 0
07 07 2014 0,00 50,00 0,00 0 0
30 06 2014 0,00 0,00 6,06 0 0
30 05 2013 0,00 0,00 12,50 0 0
06 05 2011 0,00 15,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır