LINK - LINK BILGISAYAR

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 494,25 492,75 503,50 15.881.147,75
20 Kasım 2024 498,00 495,00 515,00 28.815.174,75
19 Kasım 2024 511,50 497,00 524,50 62.718.860,75
18 Kasım 2024 518,50 504,00 548,00 100.564.597,00
15 Kasım 2024 505,50 501,00 512,00 18.480.381,50
14 Kasım 2024 507,00 493,25 516,00 44.739.615,25
13 Kasım 2024 493,25 491,75 503,50 17.461.421,00
12 Kasım 2024 505,50 505,50 523,00 25.374.621,00
11 Kasım 2024 520,50 497,25 529,50 47.698.178,00
08 Kasım 2024 499,75 489,00 505,00 38.138.729,25
07 Kasım 2024 491,50 485,00 510,00 27.951.110,00
06 Kasım 2024 497,75 488,25 506,50 31.973.167,50
05 Kasım 2024 488,00 485,50 511,50 26.134.102,25
04 Kasım 2024 499,00 495,00 515,00 23.650.050,75
01 Kasım 2024 503,50 480,25 524,00 53.933.086,50
31 Ekim 2024 499,50 499,25 543,50 84.479.558,75
30 Ekim 2024 524,50 476,25 524,50 86.070.147,25
28 Ekim 2024 477,00 476,50 486,50 13.978.287,00
25 Ekim 2024 479,50 476,50 487,00 18.639.887,50
24 Ekim 2024 487,00 482,50 491,25 21.656.204,50
23 Ekim 2024 480,00 479,75 510,00 30.847.886,50
22 Ekim 2024 500,00 488,75 515,00 42.633.621,75
21 Ekim 2024 500,00 496,50 522,00 25.944.773,00
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır