LIDER - LDR TURIZM

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 118,80 118,00 120,80 10.716.569,40
20 Kasım 2024 119,90 118,90 122,90 29.985.157,80
19 Kasım 2024 121,40 119,50 122,70 21.772.099,40
18 Kasım 2024 120,00 119,20 123,80 14.575.007,40
15 Kasım 2024 120,80 119,50 121,80 19.182.109,40
14 Kasım 2024 119,90 118,30 121,60 27.966.893,80
13 Kasım 2024 119,30 115,30 119,30 36.928.323,70
12 Kasım 2024 115,30 114,00 119,30 32.277.823,90
11 Kasım 2024 117,00 114,30 118,30 30.467.742,50
08 Kasım 2024 114,00 111,00 114,60 42.521.100,10
07 Kasım 2024 111,00 106,50 111,00 49.579.634,10
06 Kasım 2024 107,20 103,50 107,40 33.245.136,20
05 Kasım 2024 104,20 102,10 105,50 45.224.745,90
04 Kasım 2024 102,40 97,20 105,50 96.697.180,10
01 Kasım 2024 98,40 94,45 103,00 77.852.847,80
31 Ekim 2024 94,95 92,05 97,30 62.317.659,60
30 Ekim 2024 92,05 89,85 93,15 51.146.622,90
28 Ekim 2024 91,65 91,65 93,30 44.763.846,25
25 Ekim 2024 92,40 83,75 92,40 151.073.261,30
24 Ekim 2024 84,00 81,05 84,95 47.234.413,75
23 Ekim 2024 81,50 81,30 83,20 36.505.468,10
22 Ekim 2024 82,00 80,75 82,30 50.024.729,10
21 Ekim 2024 81,58 81,38 83,22 97.372.291,05
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır