KCHOL - KOC HOLDING

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 187,60 184,10 188,50 2.407.545.536,10
20 Kasım 2024 183,60 182,10 189,30 3.568.444.394,00
19 Kasım 2024 185,80 182,80 190,10 3.914.373.111,60
18 Kasım 2024 188,70 183,50 190,30 3.244.072.611,40
15 Kasım 2024 185,70 184,20 187,40 2.904.639.149,60
14 Kasım 2024 185,00 182,70 188,30 4.328.149.864,00
13 Kasım 2024 182,90 171,60 186,50 6.458.065.192,50
12 Kasım 2024 175,20 173,70 177,20 2.538.229.188,80
11 Kasım 2024 176,50 171,20 177,70 3.881.504.629,90
08 Kasım 2024 171,40 161,60 172,20 3.857.122.946,30
07 Kasım 2024 164,40 161,50 165,50 2.261.626.753,50
06 Kasım 2024 164,70 160,20 165,90 2.796.601.233,30
05 Kasım 2024 161,70 161,50 164,40 1.989.115.398,00
04 Kasım 2024 162,10 161,20 167,40 2.417.377.674,10
01 Kasım 2024 167,50 167,30 171,70 2.821.942.398,90
31 Ekim 2024 169,00 168,70 174,10 2.375.763.838,60
30 Ekim 2024 173,00 171,10 174,20 2.392.756.281,70
28 Ekim 2024 172,40 172,30 173,90 785.703.976,80
25 Ekim 2024 172,90 170,30 173,50 2.043.114.792,00
24 Ekim 2024 173,70 171,40 174,90 2.327.462.451,50
23 Ekim 2024 169,90 168,70 174,70 3.625.041.195,50
22 Ekim 2024 174,80 170,00 177,00 2.983.339.966,40
21 Ekim 2024 170,70 170,30 176,40 1.865.641.762,10
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır