KARTN - KARTONSAN

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
05 04 2023 0,00 0,00 183,71 0 0
05 04 2022 0,00 0,00 182,58 0 0
02 04 2021 0,00 0,00 64,98 0 0
25 12 2020 0,00 2.543,62 0,00 0 0
08 05 2020 0,00 0,00 407,35 0 0
02 04 2019 0,00 0,00 760,50 0 0
02 04 2018 0,00 0,00 506,42 0 0
31 05 2017 0,00 0,00 310,88 0 0
31 03 2014 0,00 0,00 202,87 0 0
02 04 2013 0,00 0,00 151,66 0 0
04 05 2012 0,00 0,00 201,76 0 0
23 03 2011 0,00 0,00 62,00 0 0
24 03 2010 0,00 0,00 100,00 0 0
23 03 2009 0,00 0,00 120,00 0 0
24 03 2008 0,00 0,00 492,91 0 0
24 10 2007 0,00 0,00 2.555,50 0 0
28 05 2007 0,00 0,00 573,71 0 0
08 01 2007 0,00 40,00 0,00 0 0
04 04 2006 0,00 0,00 200,00 0 0
05 04 2005 0,00 0,00 285,00 0 0
08 04 2004 0,00 0,00 105,00 0 0
02 04 2003 0,00 0,00 515,00 0 0
31 05 2002 0,00 0,00 151,08 0 0
28 05 2001 0,00 0,00 155,00 0 0
31 05 2000 0,00 0,00 60,00 0 0
31 05 1999 0,00 0,00 130,00 0 0
25 05 1998 0,00 0,00 130,00 0 0
21 05 1997 0,00 25,00 120,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır