ISCTR - IS BANKASI (C)

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
01 04 2024 0,00 0,00 28,91 0 0
27 02 2024 0,00 150,00 0,00 0 0
03 04 2023 0,00 0,00 92,30 0 0
14 06 2022 0,00 122,22 0,00 0 0
29 03 2022 0,00 0,00 29,93 0 0
02 04 2021 0,00 0,00 15,14 0 0
03 04 2018 0,00 0,00 29,49 0 0
04 04 2017 0,00 0,00 26,12 0 0
30 03 2016 0,00 0,00 17,13 0 0
01 04 2015 0,00 0,00 15,53 0 0
01 04 2014 0,00 0,00 12,33 0 0
01 04 2013 0,00 0,00 14,78 0 0
02 04 2012 0,00 0,00 12,06 0 0
01 04 2011 0,00 0,00 15,35 0 0
01 04 2010 0,00 0,00 17,89 0 0
24 02 2010 0,00 46,12 0,00 0 0
11 06 2009 0,00 11,72 0,00 0 0
01 04 2009 0,00 0,00 6,00 0 0
01 04 2008 0,00 0,00 21,37 0 0
02 04 2007 0,00 0,00 14,51 0 0
03 11 2006 0,00 39,99 0,00 0 0
03 04 2006 0,00 0,00 15,58 0 0
22 07 2005 0,00 20,00 0,00 0 0
01 04 2005 0,00 0,00 12,65 0 0
13 08 2004 0,00 15,00 0,00 0 0
02 04 2004 0,00 0,00 9,62 0 0
29 12 2003 0,00 76,00 0,00 0 0
28 05 2001 0,00 0,00 16,65 0 0
15 05 2001 15,50 29,50 0,00 0 0
29 05 2000 0,00 0,00 28,40 0 0
15 05 2000 26,00 74,00 0,00 0 0
24 05 1999 0,00 0,00 40,50 0 0
13 05 1999 40,00 80,00 0,00 0 0
25 05 1998 0,00 0,00 40,80 0 0
15 05 1998 35,00 112,50 0,00 0 0
03 09 1997 0,00 0,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır