HURGZ - HURRIYET GZT.

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
31 05 2010 0,00 0,00 10,00 0 0
05 08 2009 20,00 0,00 0,00 0 0
08 08 2008 0,00 9,26 0,00 0 0
11 12 2007 0,00 1,02 0,00 0 0
29 05 2006 0,00 0,00 10,01 0 0
02 05 2005 0,00 0,00 3,00 0 0
29 07 2004 0,00 70,00 0,00 0 0
16 06 2004 0,00 0,00 10,00 0 0
26 05 2003 0,00 68,20 0,00 0 0
31 05 2002 0,00 39,50 0,00 0 0
30 05 2001 0,00 68,00 0,00 0 0
14 06 2000 0,00 70,00 0,00 0 0
14 06 1999 0,00 90,00 0,00 0 0
25 03 1999 0,00 0,00 50,00 0 0
27 08 1998 0,00 50,00 0,00 0 0
31 03 1998 0,00 300,00 420,00 0 0
25 02 1998 0,00 250,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır