HKTM - HIDROPAR HAREKET KONTROL

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 15,59 15,01 15,61 14.860.515,94
20 Kasım 2024 15,10 15,05 15,70 12.664.912,02
19 Kasım 2024 15,51 15,35 16,08 19.736.924,59
18 Kasım 2024 15,99 15,79 16,21 23.388.196,75
15 Kasım 2024 15,95 15,32 16,00 40.182.971,71
14 Kasım 2024 15,44 15,11 15,77 35.290.694,73
13 Kasım 2024 15,41 15,35 15,74 78.539.310,33
12 Kasım 2024 15,58 15,10 15,75 52.861.248,07
11 Kasım 2024 15,90 15,70 16,08 18.896.577,59
08 Kasım 2024 15,60 15,20 15,70 23.769.249,61
07 Kasım 2024 15,37 15,00 15,47 19.477.444,30
06 Kasım 2024 15,14 15,02 15,44 15.820.999,95
05 Kasım 2024 15,05 14,97 16,00 45.180.140,47
04 Kasım 2024 15,30 15,19 16,01 20.102.053,36
01 Kasım 2024 15,93 15,82 16,44 29.596.941,78
31 Ekim 2024 16,24 15,93 16,48 28.291.621,89
30 Ekim 2024 16,28 16,14 16,60 37.074.837,50
28 Ekim 2024 16,24 16,05 16,30 13.511.876,34
25 Ekim 2024 16,05 15,86 16,16 23.226.545,55
24 Ekim 2024 16,20 15,38 16,79 104.477.349,46
23 Ekim 2024 15,34 15,20 16,19 40.344.519,98
22 Ekim 2024 15,57 14,64 15,68 17.951.231,55
21 Ekim 2024 15,27 15,20 15,80 12.717.385,63
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır